PUR, EPS, Taşyünü gibi yalıtım çekirdekleri içeren çatı ve duvar panellerinin termal kalınlık katsayıları.
Soğuk hava depoları, fabrika yangın duvarları, lojistik depoların iklimlendirilmesi.
Aşağıdaki tabloda İzole Sandviç Çatı ve Duvar Panelleri profillerinin tüm kalınlık çeşitlerini detaylı ölçüler eşliğinde inceleyebilirsiniz.
| Profil Tipi | Yalıtım Kalınlığı | Birim Ağırlık (kg/m²) | Boya/Renk | Faydalı En | Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliüretan (PUR) Çatı Paneli | 40 mm | 10.1 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Poliüretan (PUR) Çatı Paneli | 50 mm | 10.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Poliüretan (PUR) Çatı Paneli | 60 mm | 10.9 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Poliüretan (PUR) Çatı Paneli | 80 mm | 11.7 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Poliüretan (PUR) Çatı Paneli | 100 mm | 12.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Poliüretan (PUR) Cephe Paneli | 40 mm | 10.1 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Poliüretan (PUR) Cephe Paneli | 50 mm | 10.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Poliüretan (PUR) Cephe Paneli | 60 mm | 10.9 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Poliüretan (PUR) Cephe Paneli | 80 mm | 11.7 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Poliüretan (PUR) Cephe Paneli | 100 mm | 12.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Profil Tipi | Yalıtım Kalınlığı | Birim Ağırlık (kg/m²) | Boya/Renk | Faydalı En | Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|
| Taşyünü Çatı Paneli | 50 mm | 13.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Taşyünü Çatı Paneli | 60 mm | 14.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Taşyünü Çatı Paneli | 80 mm | 16.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Taşyünü Çatı Paneli | 100 mm | 18.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Taşyünü Çatı Paneli | 120 mm | 20.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Taşyünü Çatı Paneli | 150 mm | 23.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Taşyünü Cephe Paneli | 50 mm | 13.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Taşyünü Cephe Paneli | 60 mm | 14.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Taşyünü Cephe Paneli | 80 mm | 16.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Taşyünü Cephe Paneli | 100 mm | 18.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Taşyünü Cephe Paneli | 120 mm | 20.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| Profil Tipi | Yalıtım Kalınlığı | Birim Ağırlık (kg/m²) | Boya/Renk | Faydalı En | Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS Yalıtımlı Çatı Paneli | 40 mm | 9.1 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| EPS Yalıtımlı Çatı Paneli | 50 mm | 9.3 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| EPS Yalıtımlı Çatı Paneli | 60 mm | 9.5 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
| EPS Yalıtımlı Çatı Paneli | 80 mm | 9.8 kg/m² | RAL 9002 | 1000 mm | İncele → |
Poliüretan (PUR) en yüksek ısı yalıtım katsayısına sahiptir. Poliizosiyanürat (PIR) PUR ile benzer ısı yalıtımına sahip olup yangın geciktirici özelliktedir. Taşyünü (Rockwool) ise tamamen yanmaz (A1 Sınıfı) olup akustik ve yüksek yangın riski taşıyan binalarda kullanılır.
Panelin ömrü dış yüzeyindeki sacın boya kalitesine (Polyester, PVDF, Plastisol vb.) ve çevresel etkilere bağlıdır. Standart endüstriyel bölgelerde doğru montaj ve bakımla 25-30 yıl rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Sandviç panel uygulanan çatı ve örtülerde, yağmur suyunun sızdırmazlık riskini minimize etmek ve karlı havalarda yük birikimini önlemek için çatı eğiminin en az %7, tercihen %10 seviyesinde olması gereklidir.
Gizli vidalı (Secret Fix) cephe panellerinde bağlantı elemanları birleşim yerinin altında kalır ve dışarıdan görünmez. Bu hem mimari estetiği artırır hem de vidalardan su alma riskini sıfıra indirir.
İçeride tutulmak istenen dereceye göre değişir. +4 derece için 80-100mm arası poliüretan paneller uygunken, şoklama odaları ve dondurulmuş ürünler (-18 / -25 derece) için en az 120mm veya 150mm kalınlığında paneller tercih edilmelidir.
İncelemiş olduğunuz İzole Sandviç Çatı ve Duvar Panelleri verileriyle projenizin genel profil bütçesi kaç ton çıkacak? Çelik yapı maliyetinizi milimetrik hesaplayıp saniyeler içinde ön teklif olarak çıkarabiliriz.