TS EN 10219 standardına uygun Kare tip yapısal çelik kesitler (SHS). İhtiyacınız olan boyutu (Örn. 40x40'tan 300x300'e) seçerek tablolara ulaşın.
Asma kat dikmeleri, mimari cephe alt iskeletleri, genel sanayi imalatları.
Aşağıdaki tabloda Kare Kutu Çelik Profiller profillerinin tüm kalınlık çeşitlerini detaylı ölçüler eşliğinde inceleyebilirsiniz.
| EBAT (MM) | 1.0 MM | 1.2 MM | 1.5 MM | 2.0 MM | 2.5 MM | 3.0 MM | 4.0 MM | 5.0 MM | 6.0 MM | 8.0 MM | 10.0 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 20 | 0.58 | 0.68 | 0.83 | 1.05 | 1.25 | 1.42 | - | - | - | - | - |
| 30 x 30 | 0.89 | 1.06 | 1.30 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | 2.94 | - | - | - | - |
| 40 x 40 | 1.20 | 1.43 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | - | - | - | - |
| 50 x 50 | 1.52 | 1.81 | 2.24 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | 7.56 | - | - |
| 60 x 60 | 1.83 | 2.19 | 2.71 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.45 | - | - |
| 70 x 70 | 2.15 | 2.56 | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.33 | 13.85 | - |
| 80 x 80 | 2.46 | 2.94 | 3.65 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.27 | 13.21 | 16.36 | - |
| 90 x 90 | 2.77 | 3.32 | 4.12 | 5.45 | 6.74 | 8.01 | 10.48 | 12.84 | 15.10 | 18.87 | 22.42 |
| 100 x 100 | 3.09 | 3.69 | 4.59 | 6.07 | 7.53 | 8.96 | 11.73 | 14.41 | 16.98 | 21.39 | 25.56 |
| 120 x 120 | 3.72 | 4.45 | 5.54 | 7.33 | 9.10 | 10.84 | 14.25 | 17.55 | 20.75 | 26.41 | 31.84 |
| 150 x 150 | 4.66 | 5.58 | 6.95 | 9.21 | 11.45 | 13.67 | 18.01 | 22.26 | 26.40 | 33.95 | 41.26 |
| 175 x 175 | 5.44 | 6.52 | 8.13 | 10.78 | 13.41 | 16.02 | 21.15 | 26.18 | 31.11 | 40.23 | 49.11 |
| 200 x 200 | 6.23 | 7.46 | 9.30 | 12.35 | 15.38 | 18.38 | 24.29 | 30.11 | 35.82 | 46.51 | 56.96 |
| 250 x 250 | 7.80 | 9.35 | 11.66 | 15.49 | 19.30 | 23.09 | 30.57 | 37.96 | 45.24 | 59.07 | 72.66 |
| 300 x 300 | 9.37 | 11.23 | 14.01 | 18.63 | 23.23 | 27.80 | 36.85 | 45.81 | 54.66 | 71.63 | 88.36 |
Genel yapısal kullanımlar için TS EN 10219 standardına göre S235JRH kalite çelikten üretilirken, makine imalatı ve daha ağır taşıyıcı sistemler için S275 ve S355 kalite yüksek mukavemetli üretimleri mevcuttur.
Profillerin uzun ömürlü olması için kullanım öncesinde yüzey temizliği yapılıp endüstriyel astar ve son kat boya uygulanabilir. Dış mekan veya agresif korozyonlu ortamlarda kullanılacaksa Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama yapılması tavsiye edilir.
Fabrikasyon olarak kiremit rengi veya gri antipas astar ile boyanan profiller, şantiye alanında beklerken paslanmayı geciktirir ve son kat boya uygulaması öncesi astar işçiliğinden tasarruf sağlar.
Üretim standardı olan TS EN 10219-2 çerçevesinde dış ebatlar, et kalınlığı ve birim ağırlıklarda % ± oranında kabul edilebilir mühendislik üretim toleransları bulunmaktadır.
Yapılacak konstrüksiyonun taşıyacağı yüke göre karar verilir. Dekoratif amaçlı hafif işlerde 1.5mm - 2mm kullanılabilirken, taşıyıcı asma kat kolonlarında 4mm - 6mm veya daha kalın et kalınlıkları statik projeye göre seçilir.
İncelemiş olduğunuz Kare Kutu Çelik Profiller verileriyle projenizin genel profil bütçesi kaç ton çıkacak? Çelik yapı maliyetinizi milimetrik hesaplayıp saniyeler içinde ön teklif olarak çıkarabiliriz.