Lama, silme, kare ve yuvarlak kesitli tam dolu imalat çelikleri.
Makine imalatı ve ankraj bağlantı elemanları.
Aşağıdaki tabloda Dolu Kesit Demirler profillerinin tüm kalınlık çeşitlerini detaylı ölçüler eşliğinde inceleyebilirsiniz.
| Profil Tipi | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Bilgi |
|---|---|---|---|---|
| Lama 10 mm Genişlik | 10 | 3 mm | 0.24 kg/m | İncele → |
| Lama 10 mm Genişlik | 10 | 4 mm | 0.31 kg/m | İncele → |
| Lama 10 mm Genişlik | 10 | 5 mm | 0.39 kg/m | İncele → |
| Lama 10 mm Genişlik | 10 | 6 mm | 0.47 kg/m | İncele → |
| Lama 10 mm Genişlik | 10 | 8 mm | 0.63 kg/m | İncele → |
| Lama 15 mm Genişlik | 15 | 3 mm | 0.35 kg/m | İncele → |
| Lama 15 mm Genişlik | 15 | 4 mm | 0.47 kg/m | İncele → |
| Lama 15 mm Genişlik | 15 | 5 mm | 0.59 kg/m | İncele → |
| Lama 15 mm Genişlik | 15 | 6 mm | 0.71 kg/m | İncele → |
| Lama 15 mm Genişlik | 15 | 8 mm | 0.94 kg/m | İncele → |
| Lama 15 mm Genişlik | 15 | 10 mm | 1.18 kg/m | İncele → |
| Lama 15 mm Genişlik | 15 | 12 mm | 1.41 kg/m | İncele → |
| Lama 20 mm Genişlik | 20 | 3 mm | 0.47 kg/m | İncele → |
| Lama 20 mm Genişlik | 20 | 4 mm | 0.63 kg/m | İncele → |
| Lama 20 mm Genişlik | 20 | 5 mm | 0.79 kg/m | İncele → |
| Lama 20 mm Genişlik | 20 | 6 mm | 0.94 kg/m | İncele → |
| Lama 20 mm Genişlik | 20 | 8 mm | 1.26 kg/m | İncele → |
| Lama 20 mm Genişlik | 20 | 10 mm | 1.57 kg/m | İncele → |
| Lama 20 mm Genişlik | 20 | 12 mm | 1.88 kg/m | İncele → |
| Lama 20 mm Genişlik | 20 | 15 mm | 2.36 kg/m | İncele → |
| Lama 25 mm Genişlik | 25 | 3 mm | 0.59 kg/m | İncele → |
| Lama 25 mm Genişlik | 25 | 4 mm | 0.79 kg/m | İncele → |
| Lama 25 mm Genişlik | 25 | 5 mm | 0.98 kg/m | İncele → |
| Lama 25 mm Genişlik | 25 | 6 mm | 1.18 kg/m | İncele → |
| Lama 25 mm Genişlik | 25 | 8 mm | 1.57 kg/m | İncele → |
| Lama 25 mm Genişlik | 25 | 10 mm | 1.96 kg/m | İncele → |
| Lama 25 mm Genişlik | 25 | 12 mm | 2.36 kg/m | İncele → |
| Lama 25 mm Genişlik | 25 | 15 mm | 2.94 kg/m | İncele → |
| Lama 25 mm Genişlik | 25 | 20 mm | 3.93 kg/m | İncele → |
| Lama 30 mm Genişlik | 30 | 3 mm | 0.71 kg/m | İncele → |
| Lama 30 mm Genişlik | 30 | 4 mm | 0.94 kg/m | İncele → |
| Lama 30 mm Genişlik | 30 | 5 mm | 1.18 kg/m | İncele → |
| Lama 30 mm Genişlik | 30 | 6 mm | 1.41 kg/m | İncele → |
| Lama 30 mm Genişlik | 30 | 8 mm | 1.88 kg/m | İncele → |
| Lama 30 mm Genişlik | 30 | 10 mm | 2.36 kg/m | İncele → |
| Lama 30 mm Genişlik | 30 | 12 mm | 2.83 kg/m | İncele → |
| Lama 30 mm Genişlik | 30 | 15 mm | 3.53 kg/m | İncele → |
| Lama 30 mm Genişlik | 30 | 20 mm | 4.71 kg/m | İncele → |
| Lama 40 mm Genişlik | 40 | 3 mm | 0.94 kg/m | İncele → |
| Lama 40 mm Genişlik | 40 | 4 mm | 1.26 kg/m | İncele → |
| Lama 40 mm Genişlik | 40 | 5 mm | 1.57 kg/m | İncele → |
| Lama 40 mm Genişlik | 40 | 6 mm | 1.88 kg/m | İncele → |
| Lama 40 mm Genişlik | 40 | 8 mm | 2.51 kg/m | İncele → |
| Lama 40 mm Genişlik | 40 | 10 mm | 3.14 kg/m | İncele → |
| Lama 40 mm Genişlik | 40 | 12 mm | 3.77 kg/m | İncele → |
| Lama 40 mm Genişlik | 40 | 15 mm | 4.71 kg/m | İncele → |
| Lama 40 mm Genişlik | 40 | 20 mm | 6.28 kg/m | İncele → |
| Lama 50 mm Genişlik | 50 | 3 mm | 1.18 kg/m | İncele → |
| Lama 50 mm Genişlik | 50 | 4 mm | 1.57 kg/m | İncele → |
| Lama 50 mm Genişlik | 50 | 5 mm | 1.96 kg/m | İncele → |
| Lama 50 mm Genişlik | 50 | 6 mm | 2.36 kg/m | İncele → |
| Lama 50 mm Genişlik | 50 | 8 mm | 3.14 kg/m | İncele → |
| Lama 50 mm Genişlik | 50 | 10 mm | 3.93 kg/m | İncele → |
| Lama 50 mm Genişlik | 50 | 12 mm | 4.71 kg/m | İncele → |
| Lama 50 mm Genişlik | 50 | 15 mm | 5.89 kg/m | İncele → |
| Lama 50 mm Genişlik | 50 | 20 mm | 7.85 kg/m | İncele → |
| Lama 60 mm Genişlik | 60 | 3 mm | 1.41 kg/m | İncele → |
| Lama 60 mm Genişlik | 60 | 4 mm | 1.88 kg/m | İncele → |
| Lama 60 mm Genişlik | 60 | 5 mm | 2.36 kg/m | İncele → |
| Lama 60 mm Genişlik | 60 | 6 mm | 2.83 kg/m | İncele → |
| Lama 60 mm Genişlik | 60 | 8 mm | 3.77 kg/m | İncele → |
| Lama 60 mm Genişlik | 60 | 10 mm | 4.71 kg/m | İncele → |
| Lama 60 mm Genişlik | 60 | 12 mm | 5.65 kg/m | İncele → |
| Lama 60 mm Genişlik | 60 | 15 mm | 7.07 kg/m | İncele → |
| Lama 60 mm Genişlik | 60 | 20 mm | 9.42 kg/m | İncele → |
| Lama 80 mm Genişlik | 80 | 3 mm | 1.88 kg/m | İncele → |
| Lama 80 mm Genişlik | 80 | 4 mm | 2.51 kg/m | İncele → |
| Lama 80 mm Genişlik | 80 | 5 mm | 3.14 kg/m | İncele → |
| Lama 80 mm Genişlik | 80 | 6 mm | 3.77 kg/m | İncele → |
| Lama 80 mm Genişlik | 80 | 8 mm | 5.02 kg/m | İncele → |
| Lama 80 mm Genişlik | 80 | 10 mm | 6.28 kg/m | İncele → |
| Lama 80 mm Genişlik | 80 | 12 mm | 7.54 kg/m | İncele → |
| Lama 80 mm Genişlik | 80 | 15 mm | 9.42 kg/m | İncele → |
| Lama 80 mm Genişlik | 80 | 20 mm | 12.56 kg/m | İncele → |
| Lama 100 mm Genişlik | 100 | 3 mm | 2.36 kg/m | İncele → |
| Lama 100 mm Genişlik | 100 | 4 mm | 3.14 kg/m | İncele → |
| Lama 100 mm Genişlik | 100 | 5 mm | 3.93 kg/m | İncele → |
| Lama 100 mm Genişlik | 100 | 6 mm | 4.71 kg/m | İncele → |
| Lama 100 mm Genişlik | 100 | 8 mm | 6.28 kg/m | İncele → |
| Lama 100 mm Genişlik | 100 | 10 mm | 7.85 kg/m | İncele → |
| Lama 100 mm Genişlik | 100 | 12 mm | 9.42 kg/m | İncele → |
| Lama 100 mm Genişlik | 100 | 15 mm | 11.78 kg/m | İncele → |
| Lama 100 mm Genişlik | 100 | 20 mm | 15.7 kg/m | İncele → |
| Lama 120 mm Genişlik | 120 | 3 mm | 2.83 kg/m | İncele → |
| Lama 120 mm Genişlik | 120 | 4 mm | 3.77 kg/m | İncele → |
| Lama 120 mm Genişlik | 120 | 5 mm | 4.71 kg/m | İncele → |
| Lama 120 mm Genişlik | 120 | 6 mm | 5.65 kg/m | İncele → |
| Lama 120 mm Genişlik | 120 | 8 mm | 7.54 kg/m | İncele → |
| Lama 120 mm Genişlik | 120 | 10 mm | 9.42 kg/m | İncele → |
| Lama 120 mm Genişlik | 120 | 12 mm | 11.3 kg/m | İncele → |
| Lama 120 mm Genişlik | 120 | 15 mm | 14.13 kg/m | İncele → |
| Lama 120 mm Genişlik | 120 | 20 mm | 18.84 kg/m | İncele → |
| Lama 150 mm Genişlik | 150 | 3 mm | 3.53 kg/m | İncele → |
| Lama 150 mm Genişlik | 150 | 4 mm | 4.71 kg/m | İncele → |
| Lama 150 mm Genişlik | 150 | 5 mm | 5.89 kg/m | İncele → |
| Lama 150 mm Genişlik | 150 | 6 mm | 7.07 kg/m | İncele → |
| Lama 150 mm Genişlik | 150 | 8 mm | 9.42 kg/m | İncele → |
| Lama 150 mm Genişlik | 150 | 10 mm | 11.78 kg/m | İncele → |
| Lama 150 mm Genişlik | 150 | 12 mm | 14.13 kg/m | İncele → |
| Lama 150 mm Genişlik | 150 | 15 mm | 17.66 kg/m | İncele → |
| Lama 150 mm Genişlik | 150 | 20 mm | 23.55 kg/m | İncele → |
| Profil Tipi | Kenar (mm) | Ağırlık (kg/m) | Ağırlık (6m Boy) | Bilgi |
|---|---|---|---|---|
| Kare Dolu 10 mm | 10 mm | 0.79 kg/m | 4.74 kg | İncele → |
| Kare Dolu 12 mm | 12 mm | 1.13 kg/m | 6.78 kg | İncele → |
| Kare Dolu 14 mm | 14 mm | 1.54 kg/m | 9.24 kg | İncele → |
| Kare Dolu 16 mm | 16 mm | 2.01 kg/m | 12.06 kg | İncele → |
| Kare Dolu 20 mm | 20 mm | 3.14 kg/m | 18.84 kg | İncele → |
| Kare Dolu 25 mm | 25 mm | 4.91 kg/m | 29.46 kg | İncele → |
| Kare Dolu 30 mm | 30 mm | 7.07 kg/m | 42.42 kg | İncele → |
| Kare Dolu 40 mm | 40 mm | 12.56 kg/m | 75.36 kg | İncele → |
| Kare Dolu 50 mm | 50 mm | 19.63 kg/m | 117.78 kg | İncele → |
| Profil Tipi | Çap (mm) | Ağırlık (kg/m) | Ağırlık (6m Boy) | Bilgi |
|---|---|---|---|---|
| Yuvarlak Dolu Ø10 mm | Ø 10 mm | 0.62 kg/m | 3.72 kg | İncele → |
| Yuvarlak Dolu Ø12 mm | Ø 12 mm | 0.89 kg/m | 5.34 kg | İncele → |
| Yuvarlak Dolu Ø14 mm | Ø 14 mm | 1.21 kg/m | 7.26 kg | İncele → |
| Yuvarlak Dolu Ø16 mm | Ø 16 mm | 1.58 kg/m | 9.48 kg | İncele → |
| Yuvarlak Dolu Ø20 mm | Ø 20 mm | 2.47 kg/m | 14.82 kg | İncele → |
| Yuvarlak Dolu Ø25 mm | Ø 25 mm | 3.85 kg/m | 23.1 kg | İncele → |
| Yuvarlak Dolu Ø30 mm | Ø 30 mm | 5.55 kg/m | 33.3 kg | İncele → |
| Yuvarlak Dolu Ø40 mm | Ø 40 mm | 9.86 kg/m | 59.16 kg | İncele → |
| Yuvarlak Dolu Ø50 mm | Ø 50 mm | 15.41 kg/m | 92.46 kg | İncele → |
| Yuvarlak Dolu Ø60 mm | Ø 60 mm | 22.2 kg/m | 133.2 kg | İncele → |
| Yuvarlak Dolu Ø80 mm | Ø 80 mm | 39.46 kg/m | 236.76 kg | İncele → |
İkisi de dolu dikdörtgen kesittir ancak "Silme", sıcak haddelenmiş yuvarlak çeliğin ezilmesiyle kenarları daha oval hatlı üretilir. "Lama" ise doğrudan dikdörtgen kalıplardan haddelenir, kenarları 90 derece dik açılı ve daha keskindir.
Genellikle düşük karbonlu (S235, ST37) kalitelerde üretilen dolu yuvarlak demirler her türlü standart örtülü elektrot, gazaltı ve TIG kaynağına son derece uygundur. Ancak karbon oranı yüksek kalitelerde (Örn. C45) ön ısıtma gerekebilir.
Daha çok ferforje yapımlarında, pencere ve çevre güvenlik demirlerinde, süsleme sanayinde ve bazı makine bağlantı saplamalarının imalatında yoğun bir şekilde kullanılır.
Evet. Tamamen masif (boşluksuz) çelikten ibaret oldukları için aynı hacimdeki bir kutu profile veya boruya göre çok daha fazla ağırlık çekerler ve ciddi tonajlara ulaşırlar.
Sitemizdeki ağırlık cetvelleri normal karbon çelikleri içindir ancak özel projeler ve korozyon riski yüksek bölgeler için paslanmaz (304 veya 316 kalite) saclardan lazer veya plazma kesimle istenilen ölçüde özel lama kesimi yapılabilir.
İncelemiş olduğunuz Dolu Kesit Demirler verileriyle projenizin genel profil bütçesi kaç ton çıkacak? Çelik yapı maliyetinizi milimetrik hesaplayıp saniyeler içinde ön teklif olarak çıkarabiliriz.