Tesisat ve yapısal konstrüksiyonlar için sanayi, galvaniz ve doğalgaz boruları.
İskele, su / gaz tesisatları, dairesel konstrüksiyon kolonları.
Aşağıdaki tabloda Çelik Boru Profilleri profillerinin tüm kalınlık çeşitlerini detaylı ölçüler eşliğinde inceleyebilirsiniz.
| Profil Tipi | Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) | Bilgi |
|---|---|---|---|---|
| Çelik Boru 21.3 Profil | Ø 21.3 | 1 mm | 0.5 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 21.3 Profil | Ø 21.3 | 1.2 mm | 0.59 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 21.3 Profil | Ø 21.3 | 1.5 mm | 0.73 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 21.3 Profil | Ø 21.3 | 2 mm | 0.95 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 21.3 Profil | Ø 21.3 | 2.5 mm | 1.16 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 21.3 Profil | Ø 21.3 | 3 mm | 1.35 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 21.3 Profil | Ø 21.3 | 4 mm | 1.71 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 26.9 Profil | Ø 26.9 | 1 mm | 0.64 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 26.9 Profil | Ø 26.9 | 1.2 mm | 0.76 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 26.9 Profil | Ø 26.9 | 1.5 mm | 0.94 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 26.9 Profil | Ø 26.9 | 2 mm | 1.23 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 26.9 Profil | Ø 26.9 | 2.5 mm | 1.5 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 26.9 Profil | Ø 26.9 | 3 mm | 1.77 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 26.9 Profil | Ø 26.9 | 4 mm | 2.26 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 26.9 Profil | Ø 26.9 | 5 mm | 2.7 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 33.7 Profil | Ø 33.7 | 1 mm | 0.81 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 33.7 Profil | Ø 33.7 | 1.2 mm | 0.96 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 33.7 Profil | Ø 33.7 | 1.5 mm | 1.19 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 33.7 Profil | Ø 33.7 | 2 mm | 1.56 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 33.7 Profil | Ø 33.7 | 2.5 mm | 1.92 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 33.7 Profil | Ø 33.7 | 3 mm | 2.27 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 33.7 Profil | Ø 33.7 | 4 mm | 2.93 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 33.7 Profil | Ø 33.7 | 5 mm | 3.54 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 33.7 Profil | Ø 33.7 | 6 mm | 4.1 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 42.4 Profil | Ø 42.4 | 1 mm | 1.02 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 42.4 Profil | Ø 42.4 | 1.2 mm | 1.22 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 42.4 Profil | Ø 42.4 | 1.5 mm | 1.51 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 42.4 Profil | Ø 42.4 | 2 mm | 1.99 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 42.4 Profil | Ø 42.4 | 2.5 mm | 2.46 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 42.4 Profil | Ø 42.4 | 3 mm | 2.91 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 42.4 Profil | Ø 42.4 | 4 mm | 3.79 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 42.4 Profil | Ø 42.4 | 5 mm | 4.61 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 42.4 Profil | Ø 42.4 | 6 mm | 5.39 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 42.4 Profil | Ø 42.4 | 8 mm | 6.79 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 48.3 Profil | Ø 48.3 | 1 mm | 1.17 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 48.3 Profil | Ø 48.3 | 1.2 mm | 1.39 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 48.3 Profil | Ø 48.3 | 1.5 mm | 1.73 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 48.3 Profil | Ø 48.3 | 2 mm | 2.28 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 48.3 Profil | Ø 48.3 | 2.5 mm | 2.82 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 48.3 Profil | Ø 48.3 | 3 mm | 3.35 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 48.3 Profil | Ø 48.3 | 4 mm | 4.37 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 48.3 Profil | Ø 48.3 | 5 mm | 5.34 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 48.3 Profil | Ø 48.3 | 6 mm | 6.26 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 48.3 Profil | Ø 48.3 | 8 mm | 7.95 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 1 mm | 1.46 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 1.2 mm | 1.75 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 1.5 mm | 2.18 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 2 mm | 2.88 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 2.5 mm | 3.56 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 3 mm | 4.24 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 4 mm | 5.55 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 5 mm | 6.82 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 6 mm | 8.03 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 8 mm | 10.32 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 10 mm | 12.4 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 60.3 Profil | Ø 60.3 | 12 mm | 14.29 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 1 mm | 1.85 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 1.2 mm | 2.22 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 1.5 mm | 2.76 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 2 mm | 3.65 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 2.5 mm | 4.54 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 3 mm | 5.41 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 4 mm | 7.11 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 5 mm | 8.77 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 6 mm | 10.37 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 8 mm | 13.44 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 10 mm | 16.3 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 76.1 Profil | Ø 76.1 | 12 mm | 18.97 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 1 mm | 2.17 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 1.2 mm | 2.6 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 1.5 mm | 3.23 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 2 mm | 4.29 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 2.5 mm | 5.33 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 3 mm | 6.36 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 4 mm | 8.38 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 5 mm | 10.35 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 6 mm | 12.27 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 8 mm | 15.96 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 10 mm | 19.46 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 88.9 Profil | Ø 88.9 | 12 mm | 22.76 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 1 mm | 2.79 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 1.2 mm | 3.35 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 1.5 mm | 4.17 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 2 mm | 5.54 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 2.5 mm | 6.89 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 3 mm | 8.23 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 4 mm | 10.88 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 5 mm | 13.48 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 6 mm | 16.03 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 8 mm | 20.97 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 10 mm | 25.72 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 114.3 Profil | Ø 114.3 | 12 mm | 30.27 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 1 mm | 3.42 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 1.2 mm | 4.1 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 1.5 mm | 5.11 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 2 mm | 6.79 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 2.5 mm | 8.46 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 3 mm | 10.11 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 4 mm | 13.39 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 5 mm | 16.61 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 6 mm | 19.78 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 8 mm | 25.98 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 10 mm | 31.99 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 139.7 Profil | Ø 139.7 | 12 mm | 37.79 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 1 mm | 4.13 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 1.2 mm | 4.95 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 1.5 mm | 6.17 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 2 mm | 8.2 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 2.5 mm | 10.22 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 3 mm | 12.23 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 4 mm | 16.21 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 5 mm | 20.14 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 6 mm | 24.02 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 8 mm | 31.63 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 10 mm | 39.04 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 168.3 Profil | Ø 168.3 | 12 mm | 46.26 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 1 mm | 5.38 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 1.2 mm | 6.45 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 1.5 mm | 8.05 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 2 mm | 10.71 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 2.5 mm | 13.35 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 3 mm | 15.99 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 4 mm | 21.22 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 5 mm | 26.4 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 6 mm | 31.53 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 8 mm | 41.65 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 10 mm | 51.57 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 219.1 Profil | Ø 219.1 | 12 mm | 61.29 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 1 mm | 6.71 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 1.2 mm | 8.04 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 1.5 mm | 10.04 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 2 mm | 13.37 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 2.5 mm | 16.68 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 3 mm | 19.98 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 4 mm | 26.54 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 5 mm | 33.05 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 6 mm | 39.51 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 8 mm | 52.28 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 10 mm | 64.86 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 273.0 Profil | Ø 273 | 12 mm | 77.24 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 1 mm | 7.96 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 1.2 mm | 9.55 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 1.5 mm | 11.93 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 2 mm | 15.88 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 2.5 mm | 19.82 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 3 mm | 23.74 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 4 mm | 31.56 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 5 mm | 39.32 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 6 mm | 47.04 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 8 mm | 62.32 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 10 mm | 77.41 kg/m | İncele → |
| Çelik Boru 323.9 Profil | Ø 323.9 | 12 mm | 92.3 kg/m | İncele → |
Dış yüzeyi sıcak daldırma yöntemiyle çinko kaplanan galvaniz borular; yüksek korozyon direnci nedeniyle dış mekanlarda, iskele sistemlerinde, sera konstrüksiyonlarında, su hatlarında ve tabela direklerinde yoğun olarak kullanılır.
Dikişli (kaynaklı) borular yassı çelik sacın kıvrılıp boyuna kaynaklanmasıyla elde edilirken, çekme (dikişsiz) borular kızgın çelik kütüğün delinip çekilmesiyle yekpare üretilir. Çekme borular çok daha yüksek iç basınçlara (Örn. doğalgaz boruları) dayanıklıdır.
Genel yapısal dairesel boşluklu kesitler EN 10219 veya EN 10255 (tesisat boruları) standartlarında üretilir ve et kalınlığı, çaptaki sapmalar için belirli mühendislik toleransları barındırırlar.
Doğalgaz boruları genellikle yüksek basınç altında sızdırmazlığı artırmak için özel vernik veya PE kaplamalarla gelir ve su içindeki oksijen/korozyon dinamiği ile uyumlu değildir. Su tesisatı için galvanizlenmiş borular kullanılmalıdır.
Endüstriyel dikişli borular çoğunlukla inç (inch) veya milimetre dış çap cinsinden ifade edilir. Boruların et kalınlığı değiştikçe dış çapı sabit kalıp sadece iç çap daralarak basınç dayanımı artar.
İncelemiş olduğunuz Çelik Boru Profilleri verileriyle projenizin genel profil bütçesi kaç ton çıkacak? Çelik yapı maliyetinizi milimetrik hesaplayıp saniyeler içinde ön teklif olarak çıkarabiliriz.