Yüksek tonajlı endüstriyel yapılar, vinç guseleri ve çok katlı çelik binaların ana iskeletini oluşturan, S275 - S355 kalite standartlarında üretilen çelik taşıyıcı profillerin tüm boyut arşivi.
Fabrika kolonları, ağır makine platformları, köprüler, yüksek kar yüklü çatı makasları.
Aşağıdaki tabloda Ağır Çelik Taşıyıcı Profiller (H, I ve U Serisi) profillerinin tüm kalınlık çeşitlerini detaylı ölçüler eşliğinde inceleyebilirsiniz.
| Profil Tipi | Profil | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Ağırlık (kg/m) | Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 Profil | 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 kg/m | İncele → |
| HEA 120 Profil | 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 kg/m | İncele → |
| HEA 140 Profil | 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 kg/m | İncele → |
| HEA 160 Profil | 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 kg/m | İncele → |
| HEA 180 Profil | 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 kg/m | İncele → |
| HEA 200 Profil | 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 kg/m | İncele → |
| HEA 220 Profil | 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 kg/m | İncele → |
| HEA 240 Profil | 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 kg/m | İncele → |
| HEA 260 Profil | 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 kg/m | İncele → |
| HEA 280 Profil | 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 kg/m | İncele → |
| HEA 300 Profil | 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 kg/m | İncele → |
| HEA 320 Profil | 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 kg/m | İncele → |
| HEA 340 Profil | 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105 kg/m | İncele → |
| HEA 360 Profil | 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 kg/m | İncele → |
| HEA 400 Profil | 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 kg/m | İncele → |
| HEA 450 Profil | 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 kg/m | İncele → |
| HEA 500 Profil | 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 kg/m | İncele → |
| HEA 550 Profil | 550 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 kg/m | İncele → |
| HEA 600 Profil | 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 kg/m | İncele → |
| HEA 650 Profil | 650 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 kg/m | İncele → |
| HEA 700 Profil | 700 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 kg/m | İncele → |
| HEA 800 Profil | 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 kg/m | İncele → |
| HEA 900 Profil | 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 kg/m | İncele → |
| HEA 1000 Profil | 1000 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 kg/m | İncele → |
| Profil Tipi | Profil | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Ağırlık (kg/m) | Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 Profil | 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 kg/m | İncele → |
| HEB 120 Profil | 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 kg/m | İncele → |
| HEB 140 Profil | 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 kg/m | İncele → |
| HEB 160 Profil | 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 kg/m | İncele → |
| HEB 180 Profil | 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 kg/m | İncele → |
| HEB 200 Profil | 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 kg/m | İncele → |
| HEB 220 Profil | 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 kg/m | İncele → |
| HEB 240 Profil | 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 kg/m | İncele → |
| HEB 260 Profil | 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 kg/m | İncele → |
| HEB 280 Profil | 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 kg/m | İncele → |
| HEB 300 Profil | 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 kg/m | İncele → |
| HEB 320 Profil | 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 kg/m | İncele → |
| HEB 340 Profil | 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 kg/m | İncele → |
| HEB 360 Profil | 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 kg/m | İncele → |
| HEB 400 Profil | 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 kg/m | İncele → |
| HEB 450 Profil | 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 kg/m | İncele → |
| HEB 500 Profil | 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 kg/m | İncele → |
| HEB 550 Profil | 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 kg/m | İncele → |
| HEB 600 Profil | 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 kg/m | İncele → |
| HEB 650 Profil | 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 kg/m | İncele → |
| HEB 700 Profil | 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 kg/m | İncele → |
| HEB 800 Profil | 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 kg/m | İncele → |
| HEB 900 Profil | 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 291 kg/m | İncele → |
| HEB 1000 Profil | 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 314 kg/m | İncele → |
| Profil Tipi | Profil | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Ağırlık (kg/m) | Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 Profil | 80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6 kg/m | İncele → |
| IPE 100 Profil | 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 kg/m | İncele → |
| IPE 120 Profil | 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 kg/m | İncele → |
| IPE 140 Profil | 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 kg/m | İncele → |
| IPE 160 Profil | 160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 kg/m | İncele → |
| IPE 180 Profil | 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 kg/m | İncele → |
| IPE 200 Profil | 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 kg/m | İncele → |
| IPE 220 Profil | 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 kg/m | İncele → |
| IPE 240 Profil | 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 kg/m | İncele → |
| IPE 270 Profil | 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 kg/m | İncele → |
| IPE 300 Profil | 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 kg/m | İncele → |
| IPE 330 Profil | 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 kg/m | İncele → |
| IPE 360 Profil | 360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 kg/m | İncele → |
| IPE 400 Profil | 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 kg/m | İncele → |
| IPE 450 Profil | 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 kg/m | İncele → |
| IPE 500 Profil | 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90.7 kg/m | İncele → |
| IPE 550 Profil | 550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106 kg/m | İncele → |
| IPE 600 Profil | 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 kg/m | İncele → |
| Profil Tipi | Profil | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Ağırlık (kg/m) | Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPI 80 Profil | 80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 5.9 kg/m | İncele → |
| NPI 100 Profil | 100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8.3 kg/m | İncele → |
| NPI 120 Profil | 120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 11.1 kg/m | İncele → |
| NPI 140 Profil | 140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 14.3 kg/m | İncele → |
| NPI 160 Profil | 160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 17.9 kg/m | İncele → |
| NPI 180 Profil | 180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 21.9 kg/m | İncele → |
| NPI 200 Profil | 200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 26.2 kg/m | İncele → |
| NPI 220 Profil | 220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 31.1 kg/m | İncele → |
| NPI 240 Profil | 240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 36.2 kg/m | İncele → |
| NPI 260 Profil | 260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 41.9 kg/m | İncele → |
| NPI 280 Profil | 280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 47.9 kg/m | İncele → |
| NPI 300 Profil | 300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 54.2 kg/m | İncele → |
| NPI 320 Profil | 320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 61 kg/m | İncele → |
| NPI 340 Profil | 340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 68 kg/m | İncele → |
| NPI 360 Profil | 360 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 76.1 kg/m | İncele → |
| NPI 380 Profil | 380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 84 kg/m | İncele → |
| NPI 400 Profil | 400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 92.4 kg/m | İncele → |
| Profil Tipi | Profil | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | Ağırlık (kg/m) | Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPU 40 Profil | 40 | 40 | 20 | 5 | 5 | 2.87 kg/m | İncele → |
| NPU 50 Profil | 50 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3.86 kg/m | İncele → |
| NPU 65 Profil | 65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.09 kg/m | İncele → |
| NPU 80 Profil | 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 kg/m | İncele → |
| NPU 100 Profil | 100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 kg/m | İncele → |
| NPU 120 Profil | 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 kg/m | İncele → |
| NPU 140 Profil | 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 kg/m | İncele → |
| NPU 160 Profil | 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 kg/m | İncele → |
| NPU 180 Profil | 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 kg/m | İncele → |
| NPU 200 Profil | 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 kg/m | İncele → |
| NPU 220 Profil | 220 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29.4 kg/m | İncele → |
| NPU 240 Profil | 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.2 kg/m | İncele → |
| NPU 260 Profil | 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37.9 kg/m | İncele → |
| NPU 280 Profil | 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41.8 kg/m | İncele → |
| NPU 300 Profil | 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.2 kg/m | İncele → |
| NPU 320 Profil | 320 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 59.5 kg/m | İncele → |
| NPU 350 Profil | 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 60.6 kg/m | İncele → |
| NPU 380 Profil | 380 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 63.1 kg/m | İncele → |
| NPU 400 Profil | 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 71.8 kg/m | İncele → |
| Profil Tipi | Kanat Genişliği (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Bilgi |
|---|---|---|---|---|
| Köşebent 20x20x3 | 20 x 20 mm | 3 mm | 0.88 kg/m | İncele → |
| Köşebent 25x25x3 | 25 x 25 mm | 3 mm | 1.12 kg/m | İncele → |
| Köşebent 30x30x3 | 30 x 30 mm | 3 mm | 1.36 kg/m | İncele → |
| Köşebent 30x30x4 | 30 x 30 mm | 4 mm | 1.78 kg/m | İncele → |
| Köşebent 35x35x3 | 35 x 35 mm | 3 mm | 1.6 kg/m | İncele → |
| Köşebent 35x35x4 | 35 x 35 mm | 4 mm | 2.1 kg/m | İncele → |
| Köşebent 40x40x3 | 40 x 40 mm | 3 mm | 1.84 kg/m | İncele → |
| Köşebent 40x40x4 | 40 x 40 mm | 4 mm | 2.42 kg/m | İncele → |
| Köşebent 40x40x5 | 40 x 40 mm | 5 mm | 2.97 kg/m | İncele → |
| Köşebent 45x45x4 | 45 x 45 mm | 4 mm | 2.74 kg/m | İncele → |
| Köşebent 45x45x5 | 45 x 45 mm | 5 mm | 3.38 kg/m | İncele → |
| Köşebent 50x50x4 | 50 x 50 mm | 4 mm | 3.06 kg/m | İncele → |
| Köşebent 50x50x5 | 50 x 50 mm | 5 mm | 3.77 kg/m | İncele → |
| Köşebent 50x50x6 | 50 x 50 mm | 6 mm | 4.47 kg/m | İncele → |
| Köşebent 60x60x5 | 60 x 60 mm | 5 mm | 4.57 kg/m | İncele → |
| Köşebent 60x60x6 | 60 x 60 mm | 6 mm | 5.42 kg/m | İncele → |
| Köşebent 60x60x8 | 60 x 60 mm | 8 mm | 7.09 kg/m | İncele → |
| Köşebent 65x65x5 | 65 x 65 mm | 5 mm | 4.97 kg/m | İncele → |
| Köşebent 65x65x7 | 65 x 65 mm | 7 mm | 6.83 kg/m | İncele → |
| Köşebent 65x65x9 | 65 x 65 mm | 9 mm | 8.62 kg/m | İncele → |
| Köşebent 70x70x7 | 70 x 70 mm | 7 mm | 7.38 kg/m | İncele → |
| Köşebent 80x80x8 | 80 x 80 mm | 8 mm | 9.66 kg/m | İncele → |
| Köşebent 80x80x10 | 80 x 80 mm | 10 mm | 11.9 kg/m | İncele → |
| Köşebent 90x90x9 | 90 x 90 mm | 9 mm | 12.2 kg/m | İncele → |
| Köşebent 100x100x10 | 100 x 100 mm | 10 mm | 15.1 kg/m | İncele → |
| Köşebent 100x100x12 | 100 x 100 mm | 12 mm | 17.8 kg/m | İncele → |
| Köşebent 120x120x10 | 120 x 120 mm | 10 mm | 18.2 kg/m | İncele → |
| Köşebent 120x120x12 | 120 x 120 mm | 12 mm | 21.6 kg/m | İncele → |
| Köşebent 150x150x15 | 150 x 150 mm | 15 mm | 33.8 kg/m | İncele → |
| Köşebent 200x200x20 | 200 x 200 mm | 20 mm | 59.9 kg/m | İncele → |
Ağır çelik profiller çok daha yüksek taşıma kapasitesine (atalet momentine) sahiptir. Özellikle endüstriyel tesisler, yüksek katlı binalar ve vinç holleri gibi yüksek dinamik ve statik yük taşıyan yapılarda yanal devrilme ve burkulma direncini sağlamak için zorunludur.
HEA profillerin (Hafif tip) et kalınlıkları ve ağırlıkları, aynı boyuttaki HEB (Ağır tip) profillere göre daha azdır. HEB profiller kesit alanı daha geniş olduğu için daha fazla kolon yükü taşıyabilirken, HEA profiller daha çok çatı kirişlerinde tercih edilir.
NPI profillerin iç flanş yüzeyleri eğimlidir, bu yüzden civatalı montajda özel eğimli pullar gerektirir. IPE profiller ise paralel başlıklıdır, hem daha hafiftir hem de montajı daha pratiktir.
Uygulanacak projeye göre kumlama yapıldıktan sonra katmanlı endüstriyel boya sistemleri (epoksi, poliüretan vb.) veya sıcak daldırma galvaniz kaplama ile korozyona karşı korunur.
Genellikle fabrikalardan 6 metre ve 12 metre standart boylarda çıkmaktadır. Ancak özel endüstriyel projeler için üretimden farklı boylarda sipariş imkanı bulunmaktadır.
İncelemiş olduğunuz Ağır Çelik Taşıyıcı Profiller (H, I ve U Serisi) verileriyle projenizin genel profil bütçesi kaç ton çıkacak? Çelik yapı maliyetinizi milimetrik hesaplayıp saniyeler içinde ön teklif olarak çıkarabiliriz.