Ağır sanayi inşaatlarında zemin ve çatı taşıyıcısı olarak kullanılan IPE profil boyutlarına göre tüm metrik normların metre başına (kg/m) ağırlık tablosu.
Temel Kullanım Alanı: Ağır çelik fabrika ara katları, çatı makas taşıyıcı kolonları ve vinç ana yolları.
| Kesit | Et Kalınlığı (Gövde/Başlık) | Ağırlık (kg/m) | Kesit Alanı (cm²) |
|---|---|---|---|
| IPE 80 | 3.8 / 5.2 mm | 6.0 kg | 7.64 cm² |
| IPE 100 | 4.1 / 5.7 mm | 8.1 kg | 10.32 cm² |
| IPE 120 | 4.4 / 6.3 mm | 10.4 kg | 13.21 cm² |
| IPE 140 | 4.7 / 6.9 mm | 12.9 kg | 16.43 cm² |
| IPE 160 | 5.0 / 7.4 mm | 15.8 kg | 20.09 cm² |
| IPE 180 | 5.3 / 8.0 mm | 18.8 kg | 23.95 cm² |
| IPE 200 | 5.6 / 8.5 mm | 22.4 kg | 28.48 cm² |
| IPE 220 | 5.9 / 9.2 mm | 26.2 kg | 33.37 cm² |
| IPE 240 | 6.2 / 9.8 mm | 30.7 kg | 39.12 cm² |
| IPE 270 | 6.6 / 10.2 mm | 36.1 kg | 45.95 cm² |
| IPE 300 | 7.1 / 10.7 mm | 42.2 kg | 53.81 cm² |
| IPE 330 | 7.5 / 11.5 mm | 49.1 kg | 62.61 cm² |
| IPE 360 | 8.0 / 12.7 mm | 57.1 kg | 72.73 cm² |
| IPE 400 | 8.6 / 13.5 mm | 66.3 kg | 84.46 cm² |
| IPE 450 | 9.4 / 14.6 mm | 77.6 kg | 98.82 cm² |
| IPE 500 | 10.2 / 16.0 mm | 90.7 kg | 115.5 cm² |
| IPE 550 | 11.1 / 17.2 mm | 106.0 kg | 134.4 cm² |
| IPE 600 | 12.0 / 19.0 mm | 122.0 kg | 156.0 cm² |
Tablodaki değerler teorik ortalamalardır. Kar ve rüzgar statik yükü projelendirildiğinde m² başına harcanacak toplam donatı kesinlik kazanır. Güvenlik katsayıları TS-500 normlarındadır.
(Yapı ölçülerinizi girerek saniyeler içinde detaylı maliyet analizi alabilirsiniz)