Tüm standart sapmalara göre 100 lükten 1000 lik seriye kadar HEA profil kalınlık ve tam ağırlık cetveli.
Temel Kullanım Alanı: Gökdelen tarzı çok katlı çelik bina kolonları, ağır vinç guseleri ve otopark dikmeleri.
| Kesit | Bağ Genişliği | Ağırlık (kg/m) | Kapasite Normu |
|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96x100 mm | 16.7 kg | Hafif Bağlantı / Ara Kat Dikme |
| HEA 120 | 114x120 mm | 19.9 kg | Orta Kar Yükü Sınırı |
| HEA 140 | 133x140 mm | 24.7 kg | Makas Taşıyıcı Hafif |
| HEA 160 | 152x160 mm | 30.4 kg | Makas Taşıyıcı Orta |
| HEA 180 | 171x180 mm | 35.5 kg | Taşıyıcı Kiriş Altı |
| HEA 200 | 190x200 mm | 42.3 kg | Ağır Kar Yükü Ana Anahtar Kolon |
| HEA 220 | 210x220 mm | 50.5 kg | Sismik 2. Bölge Standart |
| HEA 240 | 230x240 mm | 60.3 kg | Sismik 1. Bölge Normal Yapı |
| HEA 300 | 290x300 mm | 88.3 kg | Vinç Holü ve Köprülü Sistemler |
| HEA 400 | 390x300 mm | 125 kg | 5-10 Ton Gezer Vinç Taşıma Yeri |
| HEA 600 | 590x300 mm | 178 kg | Çok Yüksek Tonajlı Kesintisiz İşlem |
| HEA 800 | 790x300 mm | 224 kg | Ağır Stadyum/Bina Gövdesi |
| HEA 1000 | 990x300 mm | 272 kg | Maksimum Hadde Kütlesi |
Tablodaki değerler teorik ortalamalardır. Kar ve rüzgar statik yükü projelendirildiğinde m² başına harcanacak toplam donatı kesinlik kazanır. Güvenlik katsayıları TS-500 normlarındadır.
(Yapı ölçülerinizi girerek saniyeler içinde detaylı maliyet analizi alabilirsiniz)